Nombre De La Marca: | kimoems or OEM |
Número De Modelo: | Se refiere a los parámetros |
MOQ: | 1 por ciento |
Condiciones De Pago: | T/T |
Especificaciones de la unidad de agua refrigerada KMU.I | ||||||
Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Capacidad de refrigeración (1) | ||||||
Capacidad total de refrigeración (38°C/20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Capacidad de refrigeración razonable (38°C/20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Cantidad de flujo de agua (38°C/20%RH) | 4.51 m3/h | 5.36 m3/h | 5.53 m3/h | 6.94 m3/h | 8.65 m3/h | 11.28 m3/h |
Baja de la presión | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
El ventilador | ||||||
Número | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Flujo de aire | 4500 m3/h | 4800 m3/h | 4800 m3/h | 6 000 m3/h | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
Consumo de energía | 10,05 kW | 1.10 kW | 1.20 kW | 1.55 kW | 1.80 kW | 2.70 kW |
Humidificador (opcional) | ||||||
Producción máxima de vapor | / | / | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h |
Potencia nominal | / | / | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | 3.75 kW |
Corriente nominal | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Calentador eléctrico (opcional) | ||||||
Potencia nominal | / | / | 6.00 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 9.00 kW |
Corriente nominal | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Dimensiones y peso | ||||||
Ancho | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Profundidad (2) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Altura (3) | Las demás medidas | Las demás medidas | Las demás medidas | Las demás medidas | Las demás medidas | Las demás medidas |
Peso | 172 kg de peso | El peso total es de 181 kg | 230 kg de peso | 253 kg | 275 kg de peso | 288 kg |
Parámetros eléctricos | ||||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de CO2 procedentes de las centrales eléctricas. | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de CO2 procedentes de las centrales eléctricas. | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de CO2 procedentes de las centrales eléctricas. | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de CO2 procedentes de las centrales eléctricas. |
Corriente de carga completa | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
El interruptor de circuito (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
Especificaciones de cableado interior | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Las notas: | ||||||
Capacidad de refrigeración: Medido a una temperatura ambiente de 38°C y una humedad relativa del 20%. | ||||||
ProfundidadProfundidad de la unidad. | ||||||
Alturas: Altura de la unidad. | ||||||
El interruptor de circuito: Especificaciones de los interruptores. |